사용자 중심의 POS APEXA GL
GOOD DESIGN
2016 선정
내용 | ||
---|---|---|
프로세서 (CPU) | Intel®Celeron®J1800(2MCache,2.41/2.58GHz(Burst),2Cores),Fanless | |
칩셋 (Chipset) | Intel® Bay Trail | |
메모리 (Memory) | RAM 2GB Standard, DDR3L 1600 MT/s | |
저장장치 (Storage) | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | |
IC/MSR | 보안인증 IC/MSR | |
디스플레이 (Display) | 15" TFT LED Backlight 300 cd/㎡ (1024 x 768 resolution) | |
터치스크린 (Touch Screen) | Projective Capacitive Touch (Flat Type, 정전식 터치스크린) | |
외장 포트 (External I/O) |
USB | 6(Rear 2, Back 4, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4) |
Serial port |
COM 1 with 5V/12V Power Output on 9 Pins, BIOS COM2~3 RJ-45 , Full Signal COM4 RJ-11, Only TX/RX, 12V Power Output, Reserved for CDP COM6 RJ-45, Only TX/RX, 5V Power Output, Reserved for MSR |
|
LAN | 1 x Gigabit Ethernet, RJ-45 | |
Audio | 1 x Line-out | |
Display port | 1 x VGA (With 12V power output) | |
운영체제(Operating System) | WIN10 IoT 32BIT | |
기본제공(Basic Support) |
USB Type Keyboard & Mouse MS Security Essentials & Recovery Solution |